![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagen gevist | Brasem | Pos | Baars | Lauw | Karper | Voorns | Totaal | Totaal gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 609 st | 158 st | 345 st | 3 st | 30 st | 1363 st | 2.508 st | 1.404.865 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uren | Plaatst | Bras | Karp | Vorn | Pos | Bars | Lauw | Gewicht | Foto's | Wind | Temp. | Wedstrijd | Sector | Plaatst nr. | Uitkomst sector | Uitslag totaal | Vissers | ||||||||||||||||||||||
Januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01 | za | 10u-16u | Leopoldsburg -haven | 14 | 3 | 1.800 gr. | z-o | 5 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
24-01 | zo | 9u-16u | Brug Geel - Stelen | 6 | 5 | 850 gr. | z-o | 5 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-02 | vr | 9u-16u | Leopoldsburg -haven | 6 | 1 | 850 gr. | zo | 2 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
7-02 | zo | 12u-16u | Albert kanaal Rietvoorn | 0 gr. | no | -2 ° | enk | B | 13 | 5 pl. | 10 pl. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
14-02 | zo | 12u-16u | Albert kanaal Rietvoorn | 0 gr. | nw | 2 ° | enk | A | 8 | 2 pl. | 15 pl. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-02 | zo | 12u-16u | Albert kanaal Rietvoorn | 1 | 5 gr. | zw | 6 ° | vrij | A | 8 | 7 pl. | 14 pl. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
22-02 | ma | 8u-15u | Geel den aard | 1 | 8 | 4 | 850 gr. | zw | 6 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-02 | di | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 15 | 26 | 1.800 gr. | no | 2 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
24-02 | wo | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 32 | 1.550 gr. | zw | 5 ° | enk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02 | za | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 1 | 1 | 250 gr. | zw | 6 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-02 | zo | 12u-16u | Albert kanaal Rietvoorn | 1 | 5 | 6 | 1.640 gr. | zw | 6 ° | enk | B | 13 | 4 pl. | 7 pl. | Eind Uitslag | |||||||||||||||||||||||||
Maart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-03 | wo | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 15 | 8 | 22 | 2.650 gr. | no | 3 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-03 | vr | 8u-15u | Kom van Paal - Hulst | 2 | 10 gr. | no | 3 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-03 | za | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 10 | 6 | 8 | 1.700 gr. | no | 2 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-03 | zo | 8u-15u | Tervant - Beringen | 8 | 9 | 870 gr. | no | 5 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-03 | wo | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 22 | 4 | 2 | 1.400 gr. | no | 4 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-03 | vr | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 6 | 1 | 32 | 1.600 gr. | no | 4 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-03 | zo | 8u-15u | Tervant - Beringen | 4 | 12 | 1.200 gr. | nw | 6 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-03 | ma | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 58 | 2 | 2 | ![]() |
3.250 gr. | zw | 8 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
16-03 | di | 10u-15u | Leopoldsburg -haven | 1 | 60 | 2 | 4.600 gr. | zw | 10 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-03 | wo | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 105 | 1 | 2 | 5.200 gr. | zw | 12 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-03 | vr | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | zw | 12 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03 | za | 8u-15u | Tervant - Beringen | 4 | 8 | 6 | 1 | 6.750 gr. | zw | 12 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
21-03 | zo | 8u-15u | Tervant - Beringen | 21 | 2 | 2 | 6.600 gr. | zw | 12 ° | enk | C | 34 | 1 pl. | 1 pl. | 34 | |||||||||||||||||||||||||
24-03 | wo | 8u-15u | Leopoldsburg -haven | 2 | 23 | 3 | 5 | 5.600 gr. | zw | 11 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
26-03 | vr | 8u-15u | Blauwe kei | 20 | 5 | 3.850 gr. | zw | 12 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
27-03 | za | 8u-16u | Blauwe kei | 1 | 30 | 2 | 19 | 5.600 gr. | zw | 13 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
28-03 | zo | 8u-16u | Brug Geel - Stelen | 2 | 18 | 7 | 1 | 2.100 gr. | zw | 14 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
30-03 | di | 8u-18u | Gerhagenvijver | 20 | 10 | 12 | 3 | 24.650 gr. | zw | 15 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
31-03 | wo | 8u-11u | Blauwe kei | 2 | 8 | 1 | 2.450 gr. | zw | 11 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-04 | za | 8u-12u | sas 9-10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5.800 gr. | zw | 10 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
4-04 | zo | 13u-18u | Vijver Beringen | 2 | 1 | 3.700 gr. | zw | 10 ° | enk | A | 3 | 10 pl. | 20 pl. | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
5-04 | zo | 14u-18u | Tervant - Beringen | 2 | 5 | 1.200 gr. | nw | 11 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
7-04 | wo | 10u-16u | Campinastrand-Dessel | 22 | 4 | 29.150 gr. | nw | 15 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
9-04 | vr | 8u-16u | Umicore - Balen - Wezel | 15 | 58 | 6 | 8 | 26.450 gr. | nw | 16 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
10-04 | za | 8u-16u | Umicore - Balen - Wezel | 2 | 48 | 4 | 8 | 8.750 gr. | no | 15 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
11-04 | zo | 13u-17u | Campinastrand-Dessel | 5 | 7.400 gr. | no | 13 ° | enk | B | 14 | 2 pl. | 3 pl. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
12-04 | ma | 10u-18u | De Ruisvoorn Eksel | 10 | 27.300 gr. | no | 13 ° | duo | A | 8 | 3 pl. | 6 pl. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
14-04 | wo | 8u-16u | Umicore - Balen - Wezel | 6 | 38 | 4 | 25 | 15.700 gr. | no | 15 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
16-04 | vr | 8u-16u | sas 9-10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 24.680 gr. | no | 15 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
17-04 | za | 10u-18u | De Lak Balen-Wezel | 4 | 45 | 5.000 gr. | no | 17 ° | duo | A | 17 | 11 pl. | 21 pl. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
18-04 | zo | 8u-11u30 | Umicore - Balen - Wezel | 3 | 5 gr. | nw | 17 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-04 | zo | 12u-18u | verbindingskanaal | 32 | 1 | 2 | 45.450 gr. | nw | 21 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
21-04 | wo | 10u-18u | verbindingskanaal | 36 | 2 | 2 | 42.400 gr. | no | 17 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-04 | vr | 7u-16u | sas 9-10 | 2 | 30 | 8 | 4.500 gr. | nw | 17 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
24-04 | za | 7u-16u | verbindingskanaal | 32 | 12 | 1 | 39.800 gr. | zw | 20 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
25-04 | zo | 13u-17u | Campinastrand-Dessel | 5 | 6.500 gr. | zw | 22 ° | enk | B | 12 | 3 pl. | 12 pl. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
26-04 | ma | 9u-17u | Baasrode | 25 | 1 | 43.350 gr. | zw | 22 ° | enk | A | 3 | 2 pl. | 5 pl. | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
28-04 | wo | 7u-16u | De katvissers | 6 | 8.500 gr. | zw | 20 ° | vrij | B | 15 | ? | ? | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Mei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-05 | za | 11u-16u | pomperik-diepenbeek | 18 | 12 | 2 | 23.900 gr. | no | 13 ° | enk | 8 | 8 pl. | 17 pl. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2-05 | zo | 8u-11u | Brug Geel - Stelen | 1 | 150 gr. | zo | 12 ° | enk | 14 | 22 pl. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
3-05 | ma | 12u-18u | verbindingskanaal | 38 | 3 | 1 | 57.400 gr. | no | 13 ° | duo | B | 18 | 10 pl. | 19 pl. | 45 | |||||||||||||||||||||||||
5-05 | wo | 8u-16u | verbindingskanaal | 6 | 8.600 gr. | no | 13 ° | duo | B | 18 | 3 pl. | 9 pl. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
8-05 | za | 10u-18u | Patria - in leopoldsburg | 7 | 6 | 9.100 gr. | zw | 22 ° | duo | B | 26 | 11 pl. | 31 pl. | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
9-05 | zo | 13u17u | Familliestrand-Retie | 3 | 3.000 gr. | zw | 13 ° | duo | 38 | 29 pl. | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
10-05 | ma | 9u-17u | Kemp in Schriek | 15 | 18.900 gr. | nw | 27 ° | enk | D | 49 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-05 | wo | 8u-11u | verbindingskanaal | 0 gr. | zw | 16 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05 | wo | 12u-15u | Waterhoek | 3 | 1 | 3 | 3.650 gr. | zw | 16 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-05 | vr | 8u-12u | Waterhoek | 1 | 1 | 1.400 gr. | no | 13 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-05 | za | 12u-17u | Zichem "De Neppe" | 4 | 1 | 2 | 1.570 gr. |
|
n | 10 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
16-05 | zo | 10u-17u | Geitenberg | 8 | 10.500 gr. | n | 10 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-05 | wo | 8u-16u | Waterhoek | 1 | 1 | 3.800 gr. | nw | 10 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-05 | vr | 8u-16u | Waregem | 12 | 26 | 26.000 gr. |
|
nw | 16 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-05 | zo | 12u-16u | forten Dendermonde | 15 | 1 | 20.850 gr. |
|
nw | 23 ° | vrij | 4 | 49 | 7 pl. | 31 pl. | 64 | |||||||||||||||||||||||||
24-05 | ma | 10u-17u | Gerhagenvijver | 10 | 4 | 1 | 6.500 gr. | nw | 28 ° | duo | B | 18 | 11 pl. | 20 pl. | 26 | |||||||||||||||||||||||||
28-05 | vr | 8u-16u | Maatheide | 4 | 3 | 400 gr. | w | 25 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
30-05 | zo | 13u-18u | Familliestrand-Retie | 12 | 2 | 11.100 gr. | w | 24 ° | enk | B | 15 | 4 pl. | 12 pl. | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
31-05 | ma | 9u-18u | forten Dendermonde | 3 | 3 | 3 | 3.120 gr. | nw | 23 ° | enk | 3 | 22 | 5 pl. | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-06 | wo | 8u-16u | Katoen-Balen-wezel | 7 | 8 | 7 | 5 | 11.250 gr. | nw | 24 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
5-06 | za | 12u-16u | Ingelmunster | 2 | 840 gr. | zw | 27 ° | enk | C | 43 | 10 pl. | 41 pl. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
6-06 | zo | 13u-18u | Familliestrand-Retie | 22 | 27.400 gr. | zw | 25 ° | enk | B | 12 | 2 pl. | 5 pl. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
9-06 | wo | 8u-16u | Katoen-Balen-wezel | 14 | 4 | 24 | 10 | 18.650 gr. | zw | 25 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
13-06 | zo | 10u-18u | Ak Ford Genk | 4 | 4.350 gr. | zw | 24 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-06 | ma | 10u-18u | Walvissers - Hamont | 18 | 3 | 10 | 23.400 gr. | zw | 24 ° | duo | C | 20 | 5 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
16-06 | wo | 8u-11u | sas 9-10 | 1 | 3 | 400 gr. | no | 22 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-06 | wo | 12u-14u | sas 6-7 | 2 | 1 | 150 gr. | no | 22 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-06 | wo | 15u-17u | Brug in Olmen | 1 | 1 | 3 | 1.800 gr. | no | 22 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-06 | za | 8u-16u | Ak Ford Genk | 6 | 1 | 2 | 1 | 8.600 gr. | nw | 22 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
20-06 | zo | 8u-17u | Schulensmeer | 278 | 5.200 gr. | zw | 25 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-06 | ma | 9u-17u | Slijkvissers - Walem | 14 | 6 | 4 | 28.550 gr. | zw | 24 ° | enk | A | 3 | 1 pl. | 4 pl. | 30 | |||||||||||||||||||||||||
23-06 | wo | 8u-17u | Sas 3 aan de Maat | 2 | 78 | 1 | 10 | 3.750 gr. | zw | 28 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
25-06 | vr | 8u-15u | Sas 3 aan de Maat | 1 | 57 | 3 | 7 | 2.600 gr. | nw | 27 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
26-06 | za | 12u-16u | Leuvensevart-Tildonk | 4 | 9 | 1.000 gr. | nw | 29 ° | enk | C | 23 | 8 pl. | 39 pl. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
27-06 | zo | 11u-16u | Ak Ford Genk | 1 | 1.860 gr. | nw | 34 ° | enk | D | 22 | 1 pl. | 3 pl. | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
30-06 | wo | 8u-16u | Sas 3 aan de Maat | 4 | 32 | 4 | 9 | 6.600 gr. | nw | 30 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-07 | vr | 8u-15u | Sas 3 aan de Maat | 2 | 30 | 11 | 3.600 gr. | zw | 32 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-07 | za | 8u-17u | Eigenbilzen | 22 | 1 | 2 | 1 | 12.800 gr. | zw | 30 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
4-07 | zo | 13u-17u | Lemmens Vijver Zichem | 1 | 23.800 gr. | zw | 30 ° | enk | A | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
7-07 | wo | 8u-16u | Sas 3 aan de Maat | 5 | 45 | 3 | 18 | 7.800 gr. | zw | 32 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
8-07 | do | 11u-18u | Geitenberg | 24 | 1 | 1 | 36.850 gr. | zw | 32 ° | duo | A | 12 | 14 pl. | 14 pl. | 32 | |||||||||||||||||||||||||
10-07 | za | 8u-16u | Umicore Olen | 36 | 4 | 1 | 18 | 31.600 gr. | zw | 34 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
12-07 | ma | 10u-18u | De Lak Balen-Wezel | 17 | 6 | 1 | 18.000 gr. | zw | 32 ° | duo | B | 35 | 7 pl. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
14-07 | wo | 8u-16u | Umicore Olen | 4 | 1 | 30 | 5.950 gr. | zw | 28 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-07 | do | 11u-18u | Geitenberg | 55.700 gr. | zw | 29 ° | duo | 55 | 7 pl. | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-07 | vr | 10u-18u | Vroemte Diest Halen | 18 | 13.400 gr. | zw | 30 ° | enk | 4 | 15 pl. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
18-07 | zo | 8u-16u | Familliestrand-Retie | 38 | 42.600 gr. |
|
zw | 32 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-07 | ma | 9u-17u | Meise - Fortis vijver | 24 | 2 | 2 | 1 | 19.150 gr. | zw | 32 ° | duo | A | 23 | 3 pl. | 30 | |||||||||||||||||||||||||
21-07 | wo | 10u-17u | Vijver KMZ Mol | 7 | 7.200 gr. | zw | 28 ° | enk | 7 | 22 pl. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
23-07 | vr | 8u-16u | Watertoren -Schriek | 18 | 1.375 gr. | nw | 28 ° | enk | 18 | 19 pl. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
24-07 | za | 8u-16u | Willebroek - VDE teams | 1 | 850 gr. | nw | 29 ° | enk | F | 51 | 8 pl. | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
25-07 | zo | 8u-12u | Ak Geel Stelen | 2 | 300 gr. | nw | 27 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-07 | ma | 8u-12u | Ham plateau | 7 | 45 | 10.450 gr. | nw | 27 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-07 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 12 | 3 | 22 | 8 | 9.800 gr. | nw | 20 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
28-07 | wo | 18u-21u | Ham plateau | 1 | 25 | 1 | 1 | 3.450 gr. | nw | 20 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
30-07 | vr | 8u-16u | Barrier - Lommel | 8 | 15 | 4.600 gr. | zw | 22 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
31-07 | za | 8u-16u | Ak Ford Genk | 5 | 32 | 10 | 8.750 gr. | zw | 21 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-08 | zo | 8u-16u | Ak Ford Genk | 7 | 6 | 2 | 2 | 10.800 gr. | zw | 21 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
7-08 | za | 8u-16u | Tistelt - Willebroek | 8 | 4 | 1 | 3 | 9.950 gr. | nw | 21 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
8-08 | zo | 8u-16u | Ak Ford Genk | 2 | 17 | 5 | 18 | 4.650 gr. | nw | 19 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
11-08 | wo | 8u-16u | Sas 6 & 7 | 1 | 10 | 3 | 42 | 2.600 gr. | nw | 20 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
11-08 | wo | 18u-21u | Ak Ford Genk | 18 | 2 | 2 | 2.400 gr. | nw | 20 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-08 | za | 10u-15u | Memorial VDE - Tisselt | 4 | 3 | 1 | 1.960 gr. | nw | 18 ° | enk | C | 3 | 10 pl. | 69 pl. | 107 | |||||||||||||||||||||||||
15-08 | zo | 9u-14u | Memorial VDE - Tisselt | 2 | 2 | 1 | 630 gr. | no | 16 ° | enk | D | 16 | 12 pl. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
16-08 | ma | 18u-20u | Ak Ford Genk - schiftingen | 28 | 1 | 1 | 1.980 gr. | nw | 18 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-08 | di | 18u-21u | Brug in Olmen | 38 | 3 | 2.400 gr. | nw | 18 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-08 | wo | 8u-16u | Brug in Olmen | 3 | 78 | 2 | 1 | 6.850 gr. | nw | 18 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
20-08 | vr | 8u-16u | Brug in Olmen | 98 | 4 | 2 | 4.500 gr. | zw | 19 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-08 | zo | 9u-16u | Ak Ford Genk - schiftingen | 2 | 2 | 440 gr. | zw | 18 ° | enk | A | 2_7 | 7_6 | 13 pl. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
25-08 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 7 | 8 | 38 | 9 | 9.600 gr. | zw | 19 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
28-08 | za | 8u-16u | sas 9-10 | 12 | 6 | 2.350 gr. | zw | 17 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
29-08 | zo | 8u-16u | Eigenbilzen | 1 | 28 | 12 | 2 | 4.800 gr. | zw | 19 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-09 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 18 | 12 | 22 | 2 | 11.450 gr. | no | 17 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
3-09 | vr | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 15 | 6 | 8 | 8.600 gr. | no | 18 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
4-09 | za | 8u-16u | Eigenbilzen | 4 | 23 | 2 | 6.800 gr. | no | 18 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-09 | zo | 13u-16u | Diepenbeek sas | 2 | 8 | 4 | 1 | 5.550 gr. | no | 17 ° | enk | |||||||||||||||||||||||||||||
6-09 | ma | 9u-17u | Vijver in Niel- VDE | 12 | 28 | 15.650 gr. | no | 17 ° | duo | |||||||||||||||||||||||||||||||
8-09 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 8 | 4 | 32 | 2 | 6.200 gr. | zw | 16 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
10-09 | vr | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 25 | 3 | 12 | 2 | 11.450 gr. | zw | 16 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
11-09 | za | 8u-16u | Eigenbilzen | 2 | 6 | 3.150 gr. | zw | 17 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-09 | zo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 3 | 4 | 3 | 3.440 gr. | zw | 16 ° | enk | B | 12 | 1 pl. | 3 pl. | 14 | |||||||||||||||||||||||||
13-09 | ma | 8u-16u | Dendermonde - forten | 15 | 2 | 17.150 gr. | zw | 17 ° | duo | A | 12 | 6 pl. | 10 pl. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
15-09 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 25 | 2 | 4 | 1 | 12.450 gr. | ![]() |
zw | 16 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||
17-09 | vr | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 11 | 1 | 2 | 15.150 gr. | zw | 16 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-09 | zo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 5 | 11 | 17 | 2 | 7.950 gr. | zw | 16 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
22-09 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 4 | 6 | 12 | 1 | 6.450 gr. | nw | 16 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
24-09 | vr | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 5 | 2 | 8 | 1 | nw | 15 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
25-09 | za | 8u-16u | Tervant - Beringen | 1 | 10 | 150 gr. | nw | 15 ° | enk | C | 15 | 7 pl. | 19 pl. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
26-09 | zo | 8u-16u | Eigenbilzen | 28 | 1 | 1.200 gr. |
|
nw | 15 ° | duo | 6 | 2 pl. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10 | vr | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 4 | 6 | 9 | 2 | 7.100 gr. | zw | 15 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
3-10 | zo | 8u-16u | Vijver - Beringen | 2 | 5 | 1 | 8.050 gr. |
|
zw | 25 ° | enk | 10 | 5 pl. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
6-10 | wo | 8u-16u | Balen wezel - Umicore | 5 | 4 | 12 | 2 | 4.800 gr. | zo | 20 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | za | 8u-16u | M&G naar zee | 2 | 18 | 4.200 gr. | zo | 24 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-10 | zo | 8u-16u | M&G naar zee | 3 | 22 | 6.400 gr. | zo | 23 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-10 | wo | 8u-16u | Sas 3 aan de Maat | 153 | 8 | 10 | 4.600 gr. | no | 17 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-10 | vr | 8u-13u | Sas 3 aan de Maat | 53 | 8 | 2 | 3.450 gr. | no | 15 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-10 | za | 8u-16u | Watersportbaan Gent | 2 | 2 | 8 | 2.620 gr. | nw | 17 ° | enk | C | 34 | 7 pl. | 34 pl. | 67 | |||||||||||||||||||||||||
17-10 | zo | 8u-16u | Vroenhoven - kanne | 2 | 5 | 100 gr. | no | 13 ° | enk | A | 4 | 10 pl. | 58 pl. | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
20-10 | wo | 8u-16u | Sas 3 aan de Maat | 2 | 42 | 2 | 3 | 6.800 gr. | zw | 11 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
22-10 | vr | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 8 | 4 | 3 | 5.850 gr. | zw | 10 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-10 | za | 8u-16u | Zelzate- Gent-Terneuzen | 2 | 2 | 1.390 gr. | zw | 9 ° | enk | D | 48 | 7 pl. | 31 pl. | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
24-10 | zo | 8u-16u | Tervant - Beringen | 0 gr. | nw | 12 ° | enk | D | 37 | 12 pl. | 69 pl. | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
25-10 | ma | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 1 | 36 | 3 | 4 | 3.250 gr. | nw | 10 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
27-10 | wo | 8u-16u | Geel den aard | 42 | 5 | 1.850 gr. | nw | 11 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
29-10 | vr | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 25 | 20 | 2 | 2.150 gr. | zo | 14 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
30-10 | za | 8u-16u | Tistelt - Willebroek | 0 gr. | zo | 13 ° | enk | E | 47 | 4 pl. | 38 pl. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
31-10 | zo | 8u-16u | Eigenbilzen | 20 | 5 | 3 | 2.450 gr. | zw | 15 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-11 | ma | 12u-16u | Zelzate- Gent-Terneuzen | 30 | 3 | 2 | 5.350 gr. | zw | 15 ° | enk | 12 | 3 pl. | 3 pl. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
3-11 | wo | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 4 | 9 | 12 | 1 | 4.250 gr. | zw | 12 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | vr | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 8 | 11 | 4 | 2 | 8.600 gr. | zw | 12 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
7-11 | zo | 11u-16u | Eigenbilzen | 2 | 2 | 1 | 380 gr. | zo | 11 ° | enk | E | 77 | 10 pl. | 58 pl. | 105 | |||||||||||||||||||||||||
9-11 | di | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 1 | 18 | 5 | 2.850 gr. | zo | 9 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-11 | do | 11u-16u | Tervant - Beringen | Uitsgesteld verzet naar 9 januari 2011 | enk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11 | zo | 8u-16u | Zelzate- Gent-Terneuzen | 17 | 1 | zw | 13 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 | wo | 8u-16u | Leopoldsburg -haven | 4 | 18 | 3 | 4 | 6.800 gr. | zw | 10 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||
27-11 | za | 9u-12u | Sas 3 aan de Maat | 1 | 15 | 600 gr. | no | 7 ° | vrij | |||||||||||||||||||||||||||||||
27-11 | za | 12u-15u | sas 5 Dessel | 1 | 150 gr. | no | 7 ° | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
